陶瓷砖材料测试-----上海翎钧实验室
认证网 (2013/3/8 10:38:42) 浏览:826 评论:0
陶瓷砖是一类用途普遍的建筑装饰材料,其应用广泛。陶瓷砖多用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。陶瓷砖按吸水率可分为:瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖。随着我国国民经济的不断发展和社会的进步,人们对建材产品尤其是陶瓷砖的质量要求越来越高,不仅需要陶瓷砖达到应有的硬度、吸水率,同时还要求其放射性、美观度均达到理想要求。
翎钧检测依据GB/T 4100-2006对建筑陶瓷砖进行公正、科学和权威的检测和检验:
欢迎咨询上海翎钧实验室
翎钧检测依据GB/T 4100-2006对建筑陶瓷砖进行公正、科学和权威的检测和检验:
陶瓷砖 | |||||||
检测项目 | 评定标准 | ||||||
检测参数 | 取样要求/数量 | 检测方法 | |||||
尺寸 | 长、宽、厚度偏差/% | 供货尺寸 | 10 | GB/T 3810.2 | GB/T 4100-2006 | ||
边直度/% | |||||||
直角度/% | |||||||
中心弯曲度/% | |||||||
边弯曲度/% | |||||||
翘曲度/% | |||||||
表面质量 | |||||||
吸水率/% | 边≥400,5块; 边<400,10块 | GB/T 3810.3 | |||||
显气孔率/% | |||||||
表观相对密度 | |||||||
容重/(g/cm3) | |||||||
破坏强度/N | 边≤300,整砖; 边<300,切成300*300 | 10 | GB/T 3810.4 | ||||
断裂模数/(N/mm2) | |||||||
耐磨 性能 | 无釉砖,体积/mm3 | 整砖 | 5 | GB/T 3810.6 | |||
有釉砖,级别/转数 | 100×100 | 11 | GB/T 3810.7 | ||||
线性热膨胀系数(-1000℃) | 100×5×H | 5 | GB/T 3810.8 | ||||
抗热震性 | 整砖 | 5 | GB/T 3810.9 | ||||
抗釉裂性(有釉砖) | 整砖 | 5 | GB/T 3810.11 | ||||
抗冻性能 | 整砖 | 10 | GB/T 3810.12 | ||||
(干/湿)摩擦系数(地砖) | >100×100 | 5 | GB/T 4100 | ||||
湿膨胀性/(mm/m) | 110×40 | 5 | GB/T 3810.10 | ||||
小色差测定 | 整砖 | 5 | GB/T 3810.16 | ||||
抗冲击性(恢复系数) | 75×75 | 5 | GB/T 3810.5 | ||||
铅和镉溶出量(有釉砖) | 整砖 | 3 | GB/T 3810.15 | ||||
耐污 染性 | 有釉砖 | 整砖,5块/1试剂 | GB/T 3810.14 | ||||
无釉砖 | 整砖,5块/1试剂 | GB/T 3810.14 | |||||
耐化 学腐 蚀性 | 低浓度 酸和碱 | 有釉砖 | 整砖,5块/1试剂 | GB/T 3810.13 | |||
无釉砖 | 整砖,5块/1试剂 | GB/T 3810.13 | |||||
耐高浓度酸和碱 | 整砖,5块/1试剂 | GB/T 3810.13 | |||||
家庭化学试剂和游泳池盐类 | 有釉砖 | 整砖,5块/1试剂 | GB/T 3810.13 | ||||
无釉砖 | 整砖,5块/1试剂 | GB/T 3810.13 | |||||
陶瓷砖胶粘剂 | |||||||
检测项目 | |||||||
检测参数 | 检测方法 | ||||||
晾置时间 | 建筑胶粘剂试验方法 第1部分:陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 | ||||||
滑移 | |||||||
剪切粘结强度 | |||||||
拉伸粘结强度 | |||||||
横向变形 | |||||||
耐化学侵蚀性 |
欢迎咨询上海翎钧实验室
上一篇:吊灯GS认证谁能做下一篇:有样品需要进行多项检测